GYSG1型
型号 |
电压 V |
功率 KW |
外型尺寸mm | ||||
管径 | H | B | A | 紧固件 | |||
GYSG1 型 | 220/380 | 7 | Φ20 | 80 | 1050 | 1145 | M27x1.5x65 |
10 | Φ20 | 80 | 1150 | 1245 | M27x1.5x65 | ||
12 | Φ20 | 80 | 1250 | 1345 | M27x1.5x65 | ||
15 | Φ20 | 80 | 1350 | 1445 | M27x1.5x65 |
技术要求:
材质:不锈钢 电压:380v 功率:(1kw-15kw)
能承受2.0Mpa/c㎡历时30min的静水压试验无渗透。
其余按JB/T2379-93《金属管状电热元件》制造。
GYSG2型
型号 |
电压 V |
功率 KW |
外型尺寸mm | |||||
管径 | H | A | B | C | 紧固件 | |||
GYSG2型 | 380 | 7 | Φ20 | 80 | 800 | 705 | 390 | M27x1.5x65 |
10 | Φ20 | 80 | 860 | 765 | 690 | M27x1.5x65 | ||
12 | Φ20 | 80 | 930 | 835 | 400 | M27x1.5x65 | ||
15 | Φ20 | 80 | 1000 | 905 | 490 | M27x1.5x65 | ||
18 | Φ20 | 80 | 1020 | 925 | 700 | M27x1.5x65 | ||
20 | Φ20 | 80 | 1050 | 955 | 850 | M27x1.5x65 | ||
25 | Φ20 | 80 | 1100 | 1005 | 980 | M27x1.5x65 |
技术要求:
材料:不锈钢 电压:220~380v 功率:(3kw--25kw)
能承受2.0MPa/c㎡历时30分钟的静水实验无渗透。
其余按JB/T2379-93《管状电热元件》标准制造。
GYSG4型
型号 |
电压 V |
功率 KW |
外型尺寸mm | ||||
管径 | A | B | 管数 | 法兰 | |||
GYSG4型 |
220 ~ 380 |
8 | Φ10 | 370 | 300 | 6 | Φ140 |
10 | Φ10 | 410 | 340 | 6 | Φ140 | ||
12 | Φ10 | 470 | 400 | 6 | Φ140 | ||
15 | Φ10 | 550 | 480 | 6 | Φ140 | ||
18 | Φ10 | 610 | 540 | 6 | Φ140 | ||
20 | Φ10 | 670 | 600 | 6 | Φ140 | ||
25 | Φ10 | 810 | 740 | 6 | Φ140 | ||
30 | Φ10 | 950 | 880 | 6 | Φ140 |
技术要求:
材质:不锈钢 电压:380v 功率:(6kw-30kw)
按JB/T2379-93《金属管状电热元件》,质保期为三个采暖期。
GYSG6型
型号 |
电压 V |
功率 KW |
外型尺寸mm | |||
管径 | A | B | 法兰 | |||
GYSG6型 | 220/380 | 6 | Φ10 | 450 | 380 |
ZG1.5" (G1.5") |
9 | Φ10 | 600 | 530 | |||
12 | Φ10 | 770 | 700 | |||
15 | Φ10 | 920 | 850 |
技术要求:
材质:不锈钢 电压:220~380v 功率:(3kw-15kw)
法兰:圆法兰、方法兰、管罗纹法兰
其余按JB/T2379-93《金属管状电热元件》