一、防爆电气设备选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、根据区域类别选择防爆电气设备型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0区:爆炸性气体环境连续出现和长时间存在的场所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1区:在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2区:在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 | 根据气体或蒸气的引燃温度选取防爆电气设备型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆电气设备应按其最高表面温度不超过可能出现的任何气体或蒸气的引燃温度选型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆电气设备和环境温度-20℃~+40℃(如果电气设备标志了温度范围,设备只能在这个范围内使用)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度组别、表面温度和引燃温度之间的关系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、场所中气体/蒸气分类/分级与允许使用设备类别/关系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.1-2000 eqv IEC60079-0:1998《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.2-2000 eqv IEC60079-1:1990《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:爆炸型“d”》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.3-2000 eqv IEC60079-7:1990《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.4-2000 eqv IEC60079-11:1990《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.13-2000 eqv IEC60079-13:1990《爆炸性气体环境用电气设备 第13部分:爆炸性气体环境用电气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备的检修》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.14-2000 eqv IEC60079-10:1990《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分:危险场所分类 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.15-2000 eqv IEC60079-14:1990《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿除外) 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB50058-95《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、防爆原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、防爆标志例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 防爆标志为ExdⅡ BT6,防爆电气设备为ⅡB类隔爆型T6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 防爆标志为ExdⅡ T3,防爆电气设备为ⅡB类增按型T3组. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 防爆标志为ExdⅡ CT4,防爆电气设备采用二种防爆型式,表示采用主体增安型,内装ⅡC类隔爆型Ex元件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 防爆标志为ExdⅡ BT5,防爆电气设备采用二种防爆型式,表示采用主体隔爆型,接线腔体为增安型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 防爆标志为ExpⅡ T4,防爆电气设备为Ⅱ类正压型T4组. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、电缆引入装置管径电缆对应表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1寸=8分,3/4寸=6分,1/2寸=4分 |
产品分类
联系我们
地 址:江苏省扬中市三丰北路
联 系 人:顾洪军
手 机:13805293832
电 话:0511-88335585
邮 编:212213
邮 箱:ghj@jdeh.cn
联 系 人:顾洪军
手 机:13805293832
电 话:0511-88335585
邮 编:212213
邮 箱:ghj@jdeh.cn
企业动态
防爆电气设备基本常识
- 上一篇:防护等级代号的含义
- 下一篇:没有了